Gato hidráulico de botella, Juego combinado, Juego hidráulico

Estándar de exportación

Inicio » Productos » Gato hidráulico de botella » Estándar de exportación
Estándar de exportación
Modelo Peso de elevación (ton) Altura
min.
(mm)
Altura de elevación (mm) Altura de ajuste (mm) Altura
máx.
(mm)
N.W
(kg)
G.W
(kg)
Dimensión
(cm)
Can-
tidad
(CTN)
Cont-
enedor
de
20'(pcs)
T010202 2T 158 90 60 308 2.3 25 52*25.5*19 10 7000
T010203 3T/4T 180 110 60 350 3.3 28 46*26.5*22.5 8 5000
T010205 5T/6T 197 125 60 382 4.4 28 37*27.5*22.5 6 3720
T010208 8T 205 125 60 390 5.4 23 29.5*27.5*22.5 4 2400
T010210 10T 205 125 60 390 6 25 30.5*29.5*24 4 2180
T010212 12T 214 125 60 399 7.2 15.5 30.5*16.5*24 2 1700
T010216 15T/16T 225 140 60 425 8.3 17.5 31.5*17*24.5 2 1560
T010220 20T 244 145 60 449 10.5 22 34.5*19.5*27 2 1500
T010232 30T/32T 285 180 / 465 14.6 31 37.5*19*31 2 900
T010250 50T 285 180 / 465 22 23 23*19*31 1 480

Gato hidráulico de botella
La empresa ha obtenido los certificados ISO9002:2000, ANSI/RAB de EEUU, GS de Alemania y CE lo que garantizan una buena calidad de sus productos. Además, tenemos un muy buen éxito de ventas en el mercado nacional y todos nuestros productos son exportados a muchos países del extranjeros tales como EEUU, Canadá, Japón, Medio Oriental, entre otros., y todos ellos son bien aceptados por la alta calidad y el buen servicio de posventa que ofrece la empresa.

Comentarios
Otros productos